※各物件リストの「所在地」をクリックすることで、詳細情報をご確認いただけます。
- 売地
- 売戸建・売マンション
- 貸家・賃貸アパート
売地
所在地 | 地目 | 交通 | 態様 | その他 | 情報更新日 |
宮古市花輪第17地割 | 山林 雑種地 | 県北バス「花輪小学校前」から徒歩14分 | 媒介 | 土石流危険渓流 | 令和3年2月19日 |
下閉伊郡岩泉町岩泉字向町 | 宅地 | 県北バス「岩泉上町」から徒歩5分 | 売主 | 令和3年2月19日 | |
宮古市鍬ヶ崎下町 | 宅地 | 県北バス「鍬ヶ崎下町」から徒歩1分 | 売主 | 令和3年2月19日 | |
下閉伊郡山田町飯岡第10地割 | 宅地 | 県北バス「長崎三丁目」から徒歩11分 | 媒介 | 令和3年2月19日 | |
宮古市津軽石第12地割 | 雑種地 | 県北バス「津軽石新町」から徒歩20分 | 売主 | 要セットバック 借地人あり | 令和3年2月19日 |
宮古市津軽石第8地割 | 宅地 雑種地 | 県北バス「いなり橋」から徒歩17分 | 売主 | 分筆可 | 令和3年2月19日 |
宮古市花輪第17地割 | 原野 | 県北バス「花輪小学校前」から徒歩14分 | 売主 | 土石流危険渓流 | 令和3年2月19日 |
宮古市崎山第3地割 | 雑種地 | 県北バス「古里」から 徒歩4分 | 媒介 | 土石流危険渓流 | 令和3年2月19日 |
宮古市津軽石第12地割 | 原野 | 県北バス「津軽石新町」から徒歩19分 | 売主 | 要セットバック | 令和3年2月19日 |
下閉伊郡岩泉町大館 | 宅地 | 県北バス「岩泉下町」から徒歩2分 | 売主 | 分筆後売買 | 令和3年2月19日 |
宮古市津軽石第13地割 | 原野 | 県北バス「津軽石新町」から徒歩27分 | 売主 | 一部使用中 | 令和3年2月19日 |
宮古市金浜第5地割 | 原野、山林 | 県北バス「上金浜」から徒歩8分 | 売主 | 令和3年2月19日 | |
下閉伊郡岩泉町村木 | 宅地 | 県北バス「岩泉下町」から徒歩1分 | 売主 | 令和3年2月19日 |
売戸建・売マンション
所在地 | 価格 | 面積 | 間取 | 地目 | 交通 | 築年月 | その他 | 情報更新日 |
宮古市津軽石13地割 | 15,000,000 | 建物 271.38㎡ 土地 1534.59㎡ | 8LD | 宅地 | 県北バス「大判川」から徒歩8分 | 1972年1月 | 駐車場あり | 令和3年2月19日 |
宮古市重茂第29地割 | 3,490,000 | 建物 58.63㎡ 土地 739.29㎡ | 1LDK | 宅地 原野 | 県北バス「大程」から徒歩4分 | 昭和49年2月新築 | 敷地内駐車可 建物一部改修済 | 令和3年2月19日 |
貸家・賃貸アパート
所在地 | 家賃 | 面積 | 間取 | 交通 | 築年月 | 駐車場 | その他 | 情報更新日 |
宮古市磯鶏西 | 65,000 | 127.66㎡ | 6DK | 県北バス「磯鶏西」から徒歩4分 | 平成2年9月新築 | 敷地内可 | 物置有 ペット可(現状復旧費用借主全額負担) | 令和3年3月1日 |
宮古市重茂第29地割 | 30,000/月 敷金:無 礼金:2ヶ月 | 58.63㎡ | 1LDK | 県北バス「大程」から徒歩4分 | 昭和49年2月新築 | 敷地内可 | 建物一部改修済 | 令和3年2月19日 |