各物件リストの「所在地」をクリックすることで、詳細情報をご確認いただけます。
※下記表はスクロールしてご覧ください。
売地・借地
| 所在地 | 地目 | 交通 | 態様 | その他 | 情報更新日 |
| 八木沢2丁目 | 宅地 | 県北バス「八木沢団地」徒歩1分 | 媒介 | 令和7年12月1日 | |
| 小山田4丁目 | 宅地 | 県北バス「堤ケ丘団地」徒歩7分 | 媒介 | 土砂災害特別警戒区域 | 令和7年12月1日 |
| 赤前第5地割 | 原野 | 県北バス「赤前」徒歩4分 | 媒介 | 想定津波浸水範囲 | 令和7年12月1日 |
| 崎山第3地割 | 宅地・原野 | 県北バス「崎山小学校入口」バス停から徒歩6分 | 媒介 | 令和7年12月1日 | |
| 大通4丁目 | 宅地 | 県北バス「大通3丁目」バス停から徒歩1分 | 媒介 | 令和7年12月1日 | |
| 茂市第3地割 | 宅地 | 県北バス「茂市」から徒歩5分 | 媒介 | 令和7年12月1日 | |
| 茂市第3地割 | 宅地 | 県北バス「茂市」から徒歩5分 | 媒介 | 令和7年12月1日 | |
| 茂市第3地割 | 宅地 | 県北バス「茂市」から徒歩5分 | 媒介 | 令和7年12月1日 | |
| 佐原4丁目 | 宅地 | 県北バス「佐原団地」から徒歩8分 | 媒介 | 令和7年12月1日 | |
| 磯鶏2丁目 | 宅地 | 県北バス「磯鶏」から徒歩1分 | 売主 | 令和7年12月1日 | |
| 磯鶏2丁目 | 宅地 | 県北バス「磯鶏」から徒歩1分 | 売主 | 令和7年12月1日 | |
| 磯鶏2丁目 | 宅地 | 県北バス「磯鶏」から徒歩1分 | 売主 | 令和7年12月1日 | |
| 磯鶏2丁目 | 宅地 | 県北バス「磯鶏」から徒歩1分 | 売主 | 令和7年12月1日 | |
| 磯鶏2丁目 | 宅地 | 県北バス「磯鶏」から徒歩1分 | 売主 | 令和7年12月1日 | |
| 磯鶏2丁目 | 原野 | 県北バス「磯鶏」から徒歩1分 | 売主 | 隣接共有敷地あり | 令和7年12月1日 |
| 花輪第17地割 | 山林 雑種地 | 県北バス「花輪小学校前」から徒歩14分 | 一般媒介 | 土石流危険渓流 | 令和7年12月1日 |
| 岩泉字向町 | 宅地 | 県北バス「岩泉上町」から徒歩5分 | 売主 | 令和7年12月1日 | |
| 鍬ケ崎下町 | 宅地 | 県北バス「鍬ケ崎下町」から徒歩1分 | 売主 | 令和7年12月1日 | |
| 山田飯岡第10地割 | 宅地 | 県北バス「長崎三丁目」から徒歩11分 | 一般媒介 | 令和7年12月1日 | |
| 津軽石第8地割 | 宅地 雑種地 | 県北バス「いなり橋」から徒歩17分 | 売主 | 分筆可 | 令和7年12月1日 |
| 花輪第17地割 | 原野 | 県北バス「花輪小学校前」から徒歩14分 | 売主 | 土石流危険渓流 | 令和7年12月1日 |
| 津軽石第12地割 | 原野 | 県北バス「津軽石新町」から徒歩19分 | 売主 | 要セットバック | 令和7年12月1日 |
| 岩泉町大館 | 宅地 | 県北バス「岩泉下町」から徒歩2分 | 売主 | 分筆後売買 | 令和7年12月1日 |
| 津軽石第13地割 | 原野 | 県北バス「津軽石新町」から徒歩27分 | 売主 | 一部使用中 | 令和7年12月1日 |
| 近内2丁目 | 宅地 | 県北バス「川端」から徒歩3分 | 売主 | 土砂災害警戒区域 | 令和7年12月1日 |
| 藤原 | 宅地 | 県北バス「藤原1丁目」から徒歩3分 | 一般媒介 | 想定津波浸水範囲 | 令和7年12月1日 |
| 小山田3丁目 | 宅地 | 県北バス「小山田」から徒歩1分 | 売主 | 土砂災害警戒区域 | 令和7年12月1日 |
| 崎山第3地割 | 宅地 | 県北バス「古里」から徒歩7分 | 一般媒介 | 令和7年12月1日 | |
| 岩泉字川崎 | 畑 | 町民バス「町民会館図書前」から徒歩1分 | 一般媒介 | 令和7年12月1日 | |
| 赤前第3地割 | 山林 | 県北バス「赤前」から徒歩15分 | 売主 | 令和7年12月1日 | |
| 藤原上町 | 山林 | 県北バス「藤原一丁目」徒歩10分 | 一般媒介 | 土砂災害警戒区域 | 令和7年12月1日 |
| 向町 | 雑種地 | 県北バス「大通り2丁目」徒歩4分 | 一般媒介 | 津波浸水想定地域 | 令和7年12月1日 |
| 津軽石第12地割151-8 | 原野 | 県北バス「津軽石新町」徒歩19分 | 売主 | 令和7年12月1日 | |
| 津軽石第12地割151-9 | 原野 | 県北バス「津軽石新町」徒歩19分 | 売主 | 令和7年12月1日 | |
| 津軽石第12地割151-10 | 原野 | 県北バス「津軽石新町」徒歩19分 | 売主 | 令和7年12月1日 | |
| 八木沢第7地割 | 宅地 | 県北バス「八木沢農村センター前」徒歩6分 | 一般媒介 | 土砂災害危険区域イエロー | 令和7年12月1日 |
| 長根4丁目 | 宅地 | JR山田線「宮古駅」徒歩29分 | 一般媒介 | 宅地造成工事規制区域 | 令和7年12月1日 |
| 金浜第2地割 | 宅地 | 県北バス「金浜」徒歩6分 | 一般媒介 | 津波浸水想定地域 | 令和7年12月1日 |
| 茂市第9地割 | 宅地 | 県北バス「太長根」徒歩8分 | 一般媒介 | 令和7年12月1日 | |
| 盛岡市高松三丁目 | 宅地 | 岩手県交通「三高」徒歩9分 | 一般媒介 | 令和7年12月1日 | |
| 上鼻二丁目 | 宅地 | 県北バス「千徳駅前」徒歩4分 | 一般媒介 | 事業用賃貸土地 | 令和7年12月1日 |
売戸建・売マンション
| 所在地 | 価格 | 面積 | 間取 | 地目 | 交通 | 築年数 | その他 | 情報更新日 |
| 宮古市佐原三丁目 | 11,800,000円 | 建物187.48㎡ 土地347.65㎡ | 6LDK | 宅地 | 県北バス「佐原」から徒歩6分 | 平成2年2月 | 令和7年12月1日 | |
| 宮古市神田沢 | 3,600,000円 | 建物85.16㎡ 土地166.60㎡ | 5DK | 宅地 | 県北バス「西ヶ丘団地」から徒歩6分 | 昭和47年6月 | 令和7年12月1日 | |
| 宮古市津軽石13地割 | 7,500,000円 | 建物 271.38㎡ 土地 1534.59㎡ | 8LD | 宅地 | 県北バス「大判川」から徒歩8分 | 昭和47年1月 | 駐車場あり | 令和7年12月1日 |
| 宮古市津軽石第13地割 | 11,815,000円 | 建物237.48㎡ 土地646.83㎡ | 宅地 | 県北バス「大判川」徒歩4分 | 昭和51年1月 | 駐車場あり | 令和7年12月1日 | |
| 宮古市板屋四丁目 | 4,500,000円 | 建物112.5㎡ 土地217.08㎡ | 6DK | 宅地 | 県北バス「板屋」徒歩1分 | 昭和46年 | 駐車場あり
| 令和7年12月1日 |
| 宮古市長沢第13地割 | 8,000,000円 | 建物196.29㎡ 土地1634.6㎡
| 宅地 畑 | 県北バス「長沢四組」徒歩1分 | 昭和28年 | 駐車あり | 令和7年12月1日 | |
| 宮古市日の出町 | 9,800,000円 | 建物178.45㎡ 土地227.02㎡ | 7DK+S | 宅地 | 県北バス「日の出町」徒歩1分 | 昭和63年 | 駐車場あり | 令和7年12月1日 |
| 小国第20地割 | 1,500,000円 | 建物/26.49㎡ 土地/2205.87㎡ | 4DK | 宅地 畑 | 川井地域バス「上永井」徒歩1分 | 明治12年 | 駐車場あり | 令和7年12月1日 |
貸家・賃貸アパート
| 所在地 | 家賃 | 面積 | 間取 | 交通 | 築年数 | 駐車場 | その他 | 情報更新日 |
| 大通2丁目 | 40,000円 | 県北バス「大通2丁目」バス停徒歩3分 | 平成1年 | なし | 上下水道・東北電力 | 令和7年12月1日 | ||
| 上村二丁目116-21 | 50,000/月 | 3LDK | 県北バス「磯鶏小学校前」バス停徒歩2分 | 昭和62年 | 可 | 上下水道・東北電力 | 令和7年12月1日 | |
| 磯鶏西 | 30,000/月 | 2K | 県北バス「磯鶏西」徒歩4分 | 昭和43年 | 可 | 上下水道・東北電力 | 令和7年12月1日 | |
| 新町 | 100,000/月 | 県北バス「中央通り」徒歩1分 | 昭和63年 | 無 | 上下水道・東北電力 | 令和7年12月1日 | ||
| 新町 | 100,000/月 | 337.23㎡ | 県北バス「中央通り」徒歩1分 | 昭和51年 | 可 | 上下水道・東北電力 | 令和7年12月1日 | |
| 大通二丁目 | 100,000/月 | 108.6㎡ | 県北バス「大通二丁目」徒歩1分 | 昭和46年7月 | 無 | 上下水道・東北電力 | 令和7年12月1日 | |
| 大通二丁目 | 50,000/月 | 46.37㎡ | 県北バス「大通二丁目」徒歩1分 | 昭和46年7月 | 無 | 上下水道・東北電力 | 令和7年12月1日 |
月極駐車場
| 所在地 | 賃料 | 交通 | その他 | 情報更新日 |

