各物件リストの「所在地」をクリックすることで、詳細情報をご確認いただけます。
※下記表はスクロールしてご覧ください。
売地
所在地 | 地目 | 交通 | 態様 | その他 | 情報更新日 |
花輪第17地割 | 山林 雑種地 | 県北バス「花輪小学校前」から徒歩14分 | 一般媒介 | 土石流危険渓流 | 令和6年10月1日 |
岩泉字向町 | 宅地 | 県北バス「岩泉上町」から徒歩5分 | 売主 | 令和6年10月1日 | |
鍬ケ崎下町 | 宅地 | 県北バス「鍬ケ崎下町」から徒歩1分 | 売主 | 令和6年10月1日 | |
山田飯岡第10地割 | 宅地 | 県北バス「長崎三丁目」から徒歩11分 | 一般媒介 | 令和6年10月1日 | |
津軽石第8地割 | 宅地 雑種地 | 県北バス「いなり橋」から徒歩17分 | 売主 | 分筆可 | 令和6年10月1日 |
花輪愛17地割 | 原野 | 県北バス「花輪小学校前」から徒歩14分 | 売主 | 土石流危険渓流 | 令和6年10月1日 |
津軽石第12地割 | 原野 | 県北バス「津軽石新町」から徒歩19分 | 売主 | 要セットバック | 令和6年10月1日 |
岩泉町大館 | 宅地 | 県北バス「岩泉下町」から徒歩2分 | 売主 | 分筆後売買 | 令和6年10月1日 |
津軽石第13地割 | 原野 | 県北バス「津軽石新町」から徒歩27分 | 売主 | 一部使用中 | 令和6年10月1日 |
近内2丁目 | 宅地 | 県北バス「川端」から徒歩3分 | 売主 | 土砂災害警戒区域 | 令和6年10月1日 |
藤原 | 宅地 | 県北バス「藤原1丁目」から徒歩3分 | 一般媒介 | 想定津波浸水範囲 | 令和6年10月1日 |
小山田3丁目 | 宅地 | 県北バス「小山田」から徒歩1分 | 売主 | 土砂災害警戒区域 | 令和6年10月1日 |
崎山第3地割 | 宅地 | 県北バス「古里」から徒歩7分 | 一般媒介 | 令和6年10月1日 | |
岩泉字川崎 | 畑 | 町民バス「町民会館図書前」から徒歩1分 | 一般媒介 | 令和6年10月1日 | |
赤前第3地割 | 山林 | 県北バス「赤前」から徒歩15分 | 売主 | 令和6年10月1日 | |
藤原上町 | 山林 | 県北バス「藤原一丁目」徒歩10分 | 一般媒介 | 土砂災害警戒区域 | 令和6年10月1日 |
向町 | 雑種地 | 県北バス「大通り2丁目」徒歩4分 | 一般媒介 | 津波浸水想定地域 | 令和6年10月1日 |
津軽石第12地割151-8 | 原野 | 県北バス「津軽石新町」徒歩19分 | 売主 | 令和6年10月1日 | |
津軽石第12地割151-9 | 原野 | 県北バス「津軽石新町」徒歩19分 | 売主 | 令和6年10月1日 | |
津軽石第12地割151-10 | 原野 | 県北バス「津軽石新町」徒歩19分 | 売主 | 令和6年10月1日 | |
八木沢第7地割 | 宅地 | 県北バス「八木沢農村センター前」徒歩6分 | 一般媒介 | 土砂災害危険区域イエロー | 令和6年10月1日 |
蟇目第6地割 | 雑種地 | JR山田線「蟇目駅」徒歩16分 | 一般媒介 | 令和6年10月1日 | |
長根4丁目 | 宅地 | JR山田線「宮古駅」徒歩29分 | 一般媒介 | 宅地造成工事規制区域 | 令和6年10月1日 |
金浜第2地割 | 宅地 | 県北バス「金浜」徒歩6分 | 一般媒介 | 津波浸水想定地域 | 令和6年10月1日 |
茂市第9地割 | 宅地 | 県北バス「太長根」徒歩8分 | 一般媒介 | 令和6年10月1日 |
売戸建・売マンション
所在地 | 価格 | 面積 | 間取 | 地目 | 交通 | 築年数 | その他 | 情報更新日 |
宮古市津軽石13地割 | 7,500,000円 | 建物 271.38㎡ 土地 1534.59㎡ | 8LD | 宅地 | 県北バス「大判川」から徒歩8分 | 1972年1月 | 駐車場あり | 令和6年10月1日 |
宮古市八木沢三丁目3番51 | 9,500,000円 | 建物119.65㎡ 土地349.47㎡ | 3DK | 宅地 | 県北バス「八木沢団」徒歩1分 | 昭和49年12月 | 駐車所あり | 令和6年10月1日 |
宮古市津軽石第13地割 | 11,815,000円 | 建物237.48㎡ 土地646.83㎡ | 宅地 | 県北バス「大判川」徒歩4分 | 昭和51年1月 | 駐車場あり | 令和6年10月1日 | |
宮古市板屋四丁目 | 6,900,000円 | 建物112.5㎡ 土地217.08㎡ | 6DK | 宅地 | 県北バス「板屋」徒歩1分 | 昭和46年 | 駐車場あり 未登記建物 | 令和6年10月1日 |
宮古市長沢第13地割 | 9,000,000円 | 建物196.29㎡ 土地1634.6㎡
| 宅地 畑 | 県北バス「長沢四組」徒歩1分 | 昭和28年 | 駐車あり | 令和6年10月1日 | |
宮古市日の出町 | 15,000,000円 | 建物178.45㎡ 土地227.02㎡ | 7DK+S | 宅地 | 県北バス「日の出町」徒歩1分 | 昭和63年 | 駐車場あり | 令和6年10月1日 |
宮古市田老字西向山 | 800,000円 | 建物/57.15㎡ 専有面積 | 1LDK | 県北バス「マンション前」徒歩1分 | 平成元年 | 駐車場あり | 令和6年10月1日 | |
宮古市田老字西向山 | 2,000,000円 | 建物/104.34㎡ 専有面積 | 3LDK | 県北バス「マンション前」徒歩1分 | 平成元年 | 駐車場あり | 令和6年10月1日 | |
宮古市八木沢二丁目 | 7,800,000円 | 建物/114.21㎡ 土地/292.74㎡ | 6LDK | 宅地 | 県北バス「八木沢団地」徒歩1分 | 昭和49年 | 駐車場あり | 令和6年10月1日 |
宮古市田鎖第12地割 | 4,800,000円 | 建物/77㎡ 土地/ 136.16㎡ | 3LDK | 宅地 | 県北バス「花輪橋南」徒歩4分 | 平成2年 | 駐車場あり | 令和6年10月1日 |
大通二丁目 | 29,000,000円 | 建物/811.98㎡ 土地/860.76㎡ | 宅地 | 県北バス「大通二丁目」徒歩3分 | 昭和53年 | 駐車場あり | 令和6年10月1日 | |
田鎖第12地割 | 7,000,000円 | 建物/167.89㎡ 土地/334.79㎡ | 8LDK | 宅地 | 県北バス「花輪南」徒歩6分 | 昭和60年 | 駐車場あり | 令和6年10月1日 |
築地二丁目 | 6,000,000円 | 建物/77.55㎡ 土地/345.45㎡ | 6LDK | 宅地 | 県北バス「築地二丁目」徒歩4分 | 昭和45年 | 駐車場あり | 令和6年10月1日 |
貸家・賃貸アパート
所在地 | 家賃 | 面積 | 間取 | 交通 | 築年数 | 駐車場 | その他 | 情報更新日 |
長根四丁目 | 60,000/月 | 151.53㎡ | 5LDK | 県北バス「下近内」から徒歩4分 | 昭和52年 | 敷地内可 | ペット不可・倉庫付 | 令和6年10月1日 |
藤原一丁目 | 25,000/月 | 26.49㎡ | 1DK | 県北バス「藤原一丁目」から徒歩4分 | 昭和62年 | 別 | ハイツエクセル ペット不可・エアコン・無料Wi-Fi全室完備予定・想定津波浸水範囲 | 令和6年10月1日 |
藤原一丁目 | 25,000/月 | 26.49㎡ | 1DK | 県北バス「藤原一丁目」から徒歩4分 | 平成2年 | 別 | ハイツクレスト ペット不可・エアコン・無料Wi-Fi全室完備予定・想定津波浸水範囲 | 令和6年10月1日 |
新町2-6 | 120,000/月 | 県北バス「中央通り」バス停徒歩1分 | 昭和62年 | 無 | 上下水道・東北電力 | 令和6年10月1日 | ||
上村二丁目116-21 | 50,000/月 | 3LDK | 県北バス「磯鶏小学校前」バス停徒歩2分 | 昭和62年 | 可 | 上下水道・東北電力 | 令和6年10月1日 | |
磯鶏西 | 30,000/月 | 2K | 県北バス「磯鶏西」徒歩4分 | 昭和43年 | 可 | 上下水道・東北電力 | 令和6年10月1日 | |
磯鶏西 | 55,000/月 | 127.66㎡ | 6DK | 県北バス「磯鶏西」徒歩4分 | 平成2年 | 可 | 上水道・東北電力・汲み取り・ペット可 | 令和6年10月1日 |